Spezifikation
Wir haben hier viele verschiedene 2835-Pakete.
0,2 W, 0,5 W und max. 1 W Nennleistung hier erhältlich.
Außer dem 3VDC-Eingangstyp haben wir hier 6V, 9V und 18V Eingang.
9V und 18V werden für die Herstellung der AC-LED-Platinen verwendet.
2835 LED-SERIE SPEZIFIKATION | ||||||
Produktname | Helle Farbe | CCT/Wellenlänge | Stromspannung | Strom | Lumen | Anmerkung |
0,2W 2835 LED | Goldgelb | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
0,2W 2835 LED | Weiß | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96+ |
0,5W 2835 LED | Weiß | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96+ |
1W 2835 LED | Weiß | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | Hochspannungsserie |
2835 UV-LED | UV | 365-410nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 Blaue LED | Blau | 440-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 Grüne LED | Grün | 520-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 Gelbe LED | Gelb/Bernstein | 590-610nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 Rote LED | rot | 620-630nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 Far Red | Far Red | 660-665nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 IR-LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 IR-LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
2835 PC Blau | Phosphorblau | 450-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W |
2835 PC Grün | Phosphorgrün | 510-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | Kundenspezifische WD,WP |
2835 PC-Farbe | Phosphor Bernstein/Rot | 600-630nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |

Produktname | 2835 SMD-LED-Chip Lumen 70LM | Produktmodell | GS-2835W-70 |
Energieverschwendung | 0.5W | Farbwiedergabeindex | 70 |
Durchlassspannung | 3V | Blickwinkel | 120° |
Vorwärtsstrom | 150mA | Betriebstemperatur | -40~+60 ℃ |
Lichtstrom | 70-75LM BEI 120mA | Lagertemperatur | -40~+85 ℃ |
Farbtemperatur | 3000-6000K | Löttemperatur | 260℃ |
2835 SMD-LED-CHIP-Abmessungsdaten

2835 SMD-LED-CHIP klare Sicht

Zu den Hauptprodukten von GMKJ gehören COB-LED, Flip-Chip-COB-LED, 3030 SMD-LED, EMC 5050 SMD-LED, Keramik 3535 SMD-LED, 1-5W K2 High Power Emitter, Gartenbau-Vollspektrum-LEDs, LED-PCBA und LED-Module mit Linse. GMKJ bietet umfassende technische und professionelle Unterstützung für Design, Lösungen und Beleuchtungsanwendungen von LED-Lichtquellen.
2835 SMD-LED-Chip-Anwendung

Unsere Vorteile
Wettbewerbsvorteile unserer LEDs:
1. Gute Qualitätsgarantie, 50000 Stunden Lebensdauer, 2-5 Jahre Garantie.
2. Berufsingenieure und erfahrene Arbeitskräfte.
3. Kurze Lieferzeit, normalerweise 1-7 Werktage.
4. Kundenspezifische Spezifikationen verfügbar in CCT, CRI, Lumen, VF, Farbe, etc.
5. Verschiedene Modultypen, wie SMD-LED, 1-5W Hochleistungs-LED, 1-1500W integrierte LED.


Unser Service
Starke R&D Kräfte
Eines der größten R& D-Technikerteams weltweiter LED-Hersteller. Ein starkes R&D-Team von mehr als 40 erfahrenen Ingenieuren.
CNAS-akkreditiertes Labor nach Weltstandard.
Bringen Sie saisonal wettbewerbsfähige neue Produkte auf den Markt.
Revolutionäre Markteinführung für eine komplette Serie von High-Power-&-Verstärkern; Hochintegrations-Keramik-Flip-Chip-LED&Verstärker; kompakte Hochleistungs-SMDs.
· Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 12 Arbeitsstunden
· Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch beantworten.
· Strenge Qualitätskontrollverfahren vor dem Versand.
· Kundenspezifisches Design ist verfügbar. OME und ODM sind willkommen
· Lieferung der Ware an unsere Kunden weltweit schnell und präzise.
Beliebte label: 2835 SMD-LED-Chip-Lumen 70lm, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, billig, Angebot, Datenblatt, Spezifikationen, Spezifikation










