LED SMD 2835 3V
"Verwenden Sie Deutschland Heraeus Pure Gold Draht nur
PCT+ Kupferbasis-Sicherung gute Wärmeableitungsfähigkeit
Original-Chips von Epistar, Bridgelux oder Sanan
•Verschiedene Lumen-Ebene für unterschiedliche Projektanforderungen
•Volle Reichweite von CCT von 1800-20000k
•Höchster CRI bis Ra98 als Godo als Cree JE Serie
"Nur 60% Cost Compare mit großen Marken
•Über 10 Jahre ERFAHRUNG des LED-Herstellers
5 Jahre Lange Qualitätsgarantie

Verpackungsdimension

GM SMD LEDProduktListe
202003 GM SMD LED WHITE PRODUKTLISTE | ||||
Macht | Modell | Lumen(lm)RA70/80 | IF/VF(V) | (MAX CRI) |
0,2W 2835 SMD | ||||
0,2W | Sanan7*16mil | 20-22/19-21 | 60mA/3,0-3,3 | 80 |
Sanan 11*18mil | 24-26/23-25 | 60mA/3,0-3,3 | 80 | |
Sanan 8*18mil | 24-26/23-25 | 60mA/3,0-3,3 | 80 | |
Sanan 8*18mil | 26-28/24-26 | 60mA/3,0-3,3 | 80 | |
Sanan 10*21mil | 26-28/24-26 | 60mA/3,0-3,3 | 80 | |
2835 Epistern 9*29mil | 26-28/25-27 | 60mA/3,0-3,2 | 80 | |
2835 Jucan 12*29mil | 28-30/26-28 | 60mA/2.8-3.1 | 80 | |
Sanan 10*30mil | 28-30/26-28 | 60mA/2.8-3.1 | 80 | |
2835 Epistern 14*28mil | 28-30/26-28 | 60mA/2.8-3.0 | 80 | |
2835 Jucan 17*34mil | 30-32/28-30 | 60mA/2.7-3.0 | 80 | |
Bridgelux 17*34mil | 30-32/28-30 | 60mA/2.7-3.0 | 80 | |
2835 Epistern 17*34mil | 30-32/28-30 | 60mA/2.7-3.0 | 80 | |
2835 Bridgelux 26*30mil | 32-34/30-32 | 60mA/2.7-3.0 | 80 | |
Volles Spektrum | Epistar1734 | 24-26 | 60mA/3,0-3,2 | 95 |
Epistar1428 | 22-24 | 60mA/3,0-3,2 | 95 | |
2835Jucan1734 | 23-25 | 60mA/3,0-3,2 | 95 | |
2835Jucan1229 | 20-22 | 60mA/3,0-3,2 | 95 | |
0.5W 2835 LED | Wellenlänge | Strom/Spannung | Ra | |
0,5W | 2835 Jucan 12*29mil | 55-60/50-55 | 150mA/3,0-3,4 | 80 |
Sanan 10*32mil | 55-60/50-55 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
2835 Epistern 14*28mil | 60-65/55-60 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
2835 Jucan 17*34mil | 65-70/60-65 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
Bridgelux 17*34mil | 65-70/60-65 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
2835 Epistern 17*34mil | 70-75/65-70 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
2835 Bridgelux 26*30mil | 70-75/65-70 | 150mA/3,0-3,4 | 80 | |
1w 2835 LED | ||||
1w | Sanan 11*34mil | 70-75/65-70 | (60MA)8.5-9.0/9.0-9.5 | 80 |
2835 ETI 12*36mil | 70-75/65-70 | (60MA)8.5-9.0/9.0-9.5 | ||
2835 ETI17 * 27mil Dual-Chips | 130-140/120-130 | (60MA)17-18/18-19 | ||
2835 Jucan12 * 29mil Dual-Chips | 115-125/105-115 | (150mA)6V | ||
2835 Sanan10 * 32mil Dual Chips | 115-125/105-115 | (150mA)6V | ||
2835 epistar14* 28mil Dual-Chips | 120-130/110-120 | (150mA)6V | ||
2835 epistar9*29 mil Drei Chips | 120-130/110-120 | 100ma/9V | ||
2835 Sanan9* 28mil Drei Chips | 120-130/110-120 | 100mA/9V | ||
2835 Jucan12*29mil Drei Chips | 120-130/110-120 | 100mA/9V | ||
2835 Sanan10*32mil Drei Chips | 120-130/110-120 | 100mA/9V | ||
2835 epistar14*28mil Drei Chips | 130-140/120-130 | 100mA/9V | ||
2835 ETI17*27mil | 70-75/65-70 | (30MA)17-18/18-19 | ||
2835 ETI17 * 27mil Dual-Chips | 130-140/120-130 | (60MA)17-18/18-19 | ||
0,5W 5730 SMD | ||||
0,5W | 5730 Jucan12*29mil | 60-65/55-60 | 150mA/3,0-3,4 | 80 |
5730 epistar14*28mil | 60-65/55-60 | 80 | ||
5730 Jucan17*34mil | 65-70/60-65 | 80 | ||
5730 Bridgelux17*34mil | 65-70/60-65 | 80 | ||
5730 epistar17*34mil | 65-70/60-65 | 80 | ||
5730 Epistern 9*29mil | 60-65/55-60 | 80 | ||
5730 Bridgelux26*30mil | 70-75/65-70 | 80 | ||
2835/5730 RGB | Wellenlänge | Strom/Spannung | ||
Farb-LED | Epileds(12*12mil) ROT | 615-630nm | (60MA)2.2-2.3/2.3-2.4 | / |
Epileds(11*13mil) GRÜN | 510-525nm | (60MA)3.0-3.1/3.1-3.2 | / | |
Epileds(9*26mil) BLAU | 455-470nm | (60MA)3.0-3.1/3.1-3.2 | / | |
Epileds(20*20mil) ROT | 615-630nm | (150MA)2.2-2.4 | / | |
Epileds(20*20mil)GRÜN | 510-525nm | (150MA)3.0-3.2 | / | |
Epileds(20*20mil)BLUE | 455-470nm | (150MA)3.0-3.2 | / | |
Epileds(20*20mil)YELLWOW | 590-590nm | (150MA)2.2-2.4 | / | |
5050RGB/5050 WEIß | ||||
Rgb | 5050RGB Epistern | Rgb | ||
5050RGB Sanan | Rgb | |||
5050Epistar0815 x3 Chips | ||||
5050Jucan M8 drei Chips | ||||
| 5050RGB | ||||
Verpackungsmethode
Normale Verpackungsmenge: 4000pcs/Reel im Vakuumbeutel.

Reel Spezifikationen

Feuchtigkeitsbeständige Verpackung

Versandmethode
Lieferzeit:
Qty bestellen<500.000pcs, 3-7="">500.000pcs,>
Bestellen Sie Qty>500.000pcs, 7-12 Werktage.
Bestellen Sie Qty>2000.000pcs,12-20 werktags.
Versand per DHL/FEDEX/UPS/EMS oder Lufttransport. Auch können wir die Ware an Ihren Spediteur abfertigen, wenn Sie haben. GMKJ stellen Sie sicher, dass Sie die niedrigsten Lieferkosten für Ihre Bestellung ausgeben.
Produktionsfluss

Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Produktpalette?
A:Unsere Hauptprodukte sind:
· COB LED 2-400W
· Kompakte SMD LED 0.06W-5W
· Integriertes Flip-Chip-LED-Modul 3-500W
· Leistung LED 1-5W
· R.G.B LED oder RGB/RGBW LED 1-100W
F: Würden Sie kostenlose Muster anbieten?
A:Ja, Wir würden kostenlose Samples für P02 LED (1W High Power LED, 6 Pins 3W RGB LED), 3030 SMD LED, 5050 SMD LED, 3535 RGB LED, 3535 RGBW LED, etc. anbieten.
F:Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A:Wir sind seit 2005 ein erfahrener und professioneller LED-Hersteller.
F:Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
A:Wir akzeptieren T/T, PayPal, Western Union und andere mehr als Kundenanforderung.
F: Was ist mit der Vorlaufzeit?
A:Es hängt von der Auftragsmenge ab. Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit etwa 5-7 Arbeitstage. Bei Proben könnte die Lieferung so schnell wie
am selben Tag.
F: Wie erhalte ich ein Angebot von Ihnen?
A:Bitte hinterlassen Sie uns Nachrichten über Ihre Bedürfnisse, einschließlich Produkte und Menge, wird unser professionelles Team Ihnen sehr bald antworten (meistens innerhalb weniger Stunden).
F: Welchen technischen Support erhalte ich nach dem Kauf?
A:Datenblatt und Bedienungsanleitung werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Unser Vertriebsingenieur wird Ihre Fragen jederzeit beantworten.
F: Wenn eine LED-Störung auftritt, wie können Sie das unterstützen?
A:Kunden stellen Bilder der ausgefallenen Produkte oder der abgelehnten Proben zur Verfügung, der Techniker analysiert den Fehler und findet heraus,
die Gründe. Wenn der Fehler durch die Produktqualität verursacht wurde, kompensieren wir mit qualifiziertem Ersatz!
F: Was ist die höchste Effizienz Ihrer smd led.
A: Bei SMD5050 LED beträgt der höchste Wirkungsgrad 220lm/w.
Für SMD3030 LED ist der höchste Wirkungsgrad 200lm/w .
Bei SMD2835 LED beträgt der höchste Wirkungsgrad 195lm/w
Geschäftspartner

UnternehmenUmgebung
Werksumgebung
GMKJ wurde 2010 mit einem Grundkapital von 67,23 Millionen Yuan gegründet und ist eines der führenden Halbleiter-Leuchtdiodenunternehmen in China. Unser Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Forschung und Entwicklung und Innovation, jetzt besitzt es mehr als 70 Patente für Erfindungen und Gebrauchsmuster, die Produkte haben internationale Qualitätszertifizierungen wie CE, RoHS, EN62471,LM-80,etc., etc., bestanden.
Produktionsfähigkeit
Eine. Unsere Werkstatt erstreckt sich über eine Fläche von 50000 Quadratmetern
B. 180 advanced level vollautomatische Verpackungslinien
es wurde die weltweit fortschrittlichste vollautomatische Produktionsanlage (ASM, KAIJO, etc.) eingeführt.
C. Produktionsfähigkeit:
SMD 12000KK Pro Jahr
Leistung LED150KK pro Jahr
COB LED Chip 6KK pro Jahr
D. Jährlicher Produktionswert 4,0 bis 4,5 Mrd. Yuan.
Ehre
Im Juli 2013, bewertet als "Shenzhen High-Tech Enterprise", "National High-Tech Enterprise",
2014 mit der Auszeichnung "Integrity of the Business Honor" in Baoan, Shenzhen.
2016 mit dem "China AAA Credit Enterprise" ausgezeichnet.
Im Jahr 2017 akkreditiert für "Fulfilling Contract and Outstanding Credit in Guangdong province ",
2017 mit dem "19. China Patent Excellence Award" ausgezeichnet,
Im Jahr 2017 gründete Shenzhen Institute of Tsinghua University Enterprise Postdoktorand endert Innovation Base, Shenzhen Berufsbildung Campus öffentliche Ausbildungsbasis.
Im Jahr 2018 geehrt "The Famous Brand of Guangdong Province" , "Shenzhen Geistiges Eigentum Vorteile
Unternehmen"
als stellvertretendes Büro der LED Standards Alliance of Shenzhen (LSA) und Mitglied der Semiconductor Lighting Technology Standards Group von MIIT.
GM Company Service

Unsere Dienstleistungen/Warum wählen Sie uns
1. Professioneller Service: innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen) geantwortet.
2. Verschiedene fertige Formteile von Lampen-LED sind verfügbar: keine Notwendigkeit, zusätzliche Gebühr für Formteile leisten.
3. Wir können auch maßgeschneiderte Produkte, Design nach Ihren Anforderungen.
4. Zuverlässige und stabile Qualität: 100% Prüfung für jedes Stück. Automatisches Testen und Lagerplatzcode-Auswahlgerät.
5. Erfahrung: herstellung LED-Komponenten seit mehr als 14 Jahren.
6. Erweiterte Ausrüstung: ASM automatische Produktionsmaschinen (größte Marke in LED-Automaten)
7. Konzentration: Wir konzentrieren uns auf LED-Forschung und -Entwicklung, Produktion und Vertrieb.
Beliebte label: LED SMD 2835 3v, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, billig, Angebot, Datenblatt, Spezifikationen, Spezifikation










