Produktbeschreibung
Weiße 3W 5W 3535 SMD LED wie unten dargestellt:
| Produktname | Weiße 3W 5W 3535 SMD-LED |
| Marke Chips |
3W mit China Sanan 40mil Chips; 5 W mit China Sanan 55mil-Chips. |
| Eingang |
3W mit 3-3,4vdc 700-1000mA; 5 W mit 3-3,4 VDC 1500 mA. |
| Helligkeit |
1W 350mA mit 190-210lm mit über 200LM/W 3W 700mA mit 280-320lm; 5W 1500mA mit 600-650lm. |
| Farbe |
Weiß 2700K, 3000K, 4000K, 5000K und 6500K SDCM<5 |
| CRI |
Ra>70, Ra>80 and Ra>90 optional |
| Brettmaterial |
3 W mit ALO-Keramikpaket; 5 W mit ALN-Keramikgehäuse |
| Beleuchtungswinkel |
Silikonlinsentyp: 120, 90, 60 und 30 Grad optional Flacher Gehäusetyp ohne Linse: 120 Grad |
| Marke und Hersteller | GMLEDs, GMKJ |
| Garantie | 3 Jahre |
Weiße 3W 5W 3535 SMD LED-Größe:
| Silikon-Kuppellinse Typ 3535 SMD-LEDs | Flaches Gehäuse Typ 3535 SMD-LEDs |
![]() |
![]() |
Weißes 3W 5W 3535 SMD LED-Bild:
| Silikon-Kuppellinse Typ 3535 SMD-LEDs | Flaches Gehäuse Typ 3535 SMD-LEDs |
![]() |
![]() |
Technische Daten der weißen 3W 5W 3535 SMD LED:
■ Elektrische/optische Eigenschaften--Weiß (bei TA=25-Grad)
|
Parameter |
Symbol |
Bedingungen |
Mindest |
Durchschn. |
Max |
Einheiten |
|
Durchlassspannung |
VF |
IF=350mA |
2.80 |
-- |
3.20 |
V |
|
Wärmewiderstandsverbindung zur Platine |
RΘJ-B |
IF=350mA |
-- |
6.5 |
-- |
Abschluss /W |
|
Lichtstrom |
Φv |
IF=350mA |
170 |
|
190 |
lm |
|
Lichtstrom |
Φv |
IF=700mA |
300 |
|
330 |
lm |
|
Farbtemperatur |
CCT |
IF=350mA |
|
5000 |
|
K |
|
Farbtoleranz |
|
IF=350mA |
-- |
-- |
5 |
SDCM |
|
CRI |
Ra |
IF=350mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung |
∆VF/∆T |
IF=350mA |
−− |
-2 |
−− |
mV/Grad |
|
Rückstrom |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Blickwinkel |
2Θ1/2 |
IF=350mA |
−− |
120 |
−− |
Grad |
■ Farbe & Binning

|
CCT |
MacAdam-Ellipse |
Inklusive Behälter |
Mittelpunkt |
Hauptachse |
Kleine Achse |
Drehwinkel (Grad) |
|
|
6500K |
3-Schritt |
A3-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.00669 |
0.00285 |
58.57 |
|
5700K |
3-Schritt |
A3-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.00746 |
0.00320 |
59.09 |
|
5000K |
3-Schritt |
A3-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.00822 |
0.00354 |
59.62 |
|
4000K |
3-Schritt |
A3-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.00939 |
0.00402 |
53.72 |
|
3500K |
3-Schritt |
A3-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.00927 |
0.00414 |
53.22 |
|
3000K |
3-Schritt |
A3-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.00834 |
0.00408 |
53.22 |
|
2700K |
3-Schritt |
A3-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.00810 |
0.00420 |
53.70 |
|
6500K |
5-Schritt |
A5-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.01115 |
0.00475 |
58.57 |
|
5700K |
5-Schritt |
A5-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.01243 |
0.00533 |
59.09 |
|
5000K |
5-Schritt |
A5-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.01370 |
0.00590 |
59.62 |
|
4000K |
5-Schritt |
A5-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.01565 |
0.00670 |
53.72 |
|
3500K |
5-Schritt |
A5-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.01545 |
0.00690 |
53.22 |
|
3000K |
5-Schritt |
A5-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.01390 |
0.00680 |
53.22 |
|
2700K |
5-Schritt |
A5-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.01350 |
0.00700 |
53.70 |
Weiße 3W 5W 3535 SMD LED-Produktserie:
| BILD | MODELL NR. | LEISTUNG | Farbe | Chip-Spezifikationen | Eingabespezifikationen | ||
![]() |
GT-3535W6-DH43 | 3W | Weiße Farbe, gewölbte Silikonlinse | Dehao 43mil Flip-Chip, maximale Reflow-Temperatur<200C | 3V 350-700mA | ||
| GT-3535W6-SA32 | 1-2W | Weiße Farbe, gewölbte Silikonlinse | Sanan 32mil Flip-Chip | 3V 350-500mA | |||
| GT-3535W6-SA40 | 3W | Weiße Farbe, gewölbte Silikonlinse | Sanan 40mil Flip-Chip | 3V 350-1000mA | |||
| GD-3535W6-SA55 | 5W | Weiße Farbe, gewölbte Silikonlinse | Sanan 55mil Flip-Chip | 3V 1000-1500mA | |||
| GD-3535W6-SA55-C | 5-6W | Weiße Farbe, hohe Helligkeit | Sanan 55Cmil Flip-Chip, 1W 350mA mit 200-210lm/w | 3V 1000-2000mA | |||
| GT-3535W6-SL40 für Taschenlampe | 3W | Weiß, für Taschenlampenlicht | Shilan 40mil vertikal | 3V 350-1000mA | |||
| GT-3535W6-SL48 für Taschenlampe | 5W | Weiß, für Taschenlampenlicht | Shilan 48mil vertikal | 3V 1000-1500mA | |||
| GD-3535W6-SL57 für Taschenlampe | 6W | Weiß, für Taschenlampenlicht | Shilan 57mil vertikal | 3V 1000-2000mA | |||
![]() |
GT-3535W6-SA40P | 3W | Weiße Farbe, flache Verpackung | Sanan 40mil Flip-Chip | 3V 350-1000mA | ||
| GT-3535W6-SA55P | 5W | Weiße Farbe, flache Verpackung | Sanan 55mil Flip-Chip | 3V 1000-1500mA | |||
![]() |
GT-3535R-GH40 | 1-3W | Rot, 620-630nm | Taiwan Epileds 40mil, 130-150lm | 2V 700mA | ||
| GT-3535R-GH42 | 1-3W | Rot, 620-630nm | Taiwan Epileds 42mil, 110-130lm | 2V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45 | 1-3W | Grün, 520-530nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-DXY45 | 1-3W | Grün, 520-530nm | Dingxinyuan 45mil, superhell | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45 | 1-3W | Blau, 455-465nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535R-SA38 | 1-3W | Rot, 620-630nm | Sanan 38mil vertikal | 2V 700mA | |||
| GT-3535R-SA40 | 1-4W | Rot, 620-630nm | Sanan 40mil vertikal | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535G-SA38 | 1-4W | Grün, 520-530nm | Sanan 38mil vertikal | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535B-SA38 | 1-4W | Blau, 455-465nm | Sanan 38mil vertikal | 3V 700-1000mA | |||
| GD-3535R-SA4047 | 4-8W | Rot, 620-630nm | Sanan 4047mil vertikal | 2V 1500-2500mA | |||
| GD-3535G-SA4047 | 4-8W | Grün, 520-530nm | Sanan 4047mil vertikal | 3V 1500-2500mA | |||
| GD-3535B-SA4047 | 4-8W | Blau, 455-465nm | Sanan 4047mil vertikal | 3V 1500-2500mA | |||
| GT-3535R-OSL40 | 1-4W | Rot, 620-630nm | Deutschland Osram 40mil vertikal | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535G-OSL40 | 1-4W | Grün, 520-530nm | Deutschland Osram 40mil vertikal | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535B-OSL40 | 1-4W | Blau, 455-465nm | Deutschland Osram 40mil vertikal | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535Y-LS28 | 1W | Amber, 590-595nm | Taiwan HPO 28 Mio | 2V 350mA | |||
| GT-3535Y-JY42 | 1-3W | Amber, 590-595nm | Taiwan Epistar 42 Mio | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-GH42 | 1-3W | Amber, 600-610nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-SA40 | 1-3W | Amber, 1800-2000k PC | Phosphortyp, China Sanan 40mil Eutektikum | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH30-365 | 1W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds 30mil | 3V 350mA | |||
| GT-3535UV-GH45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds 45mil vertikal | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Taiwan Epileds 45mil vertikal | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH45-400 | 1-3W | UVA,390-430nm | Taiwan Epileds 45mil vertikal | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-LG45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Korea LG 45mil vertikal | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-470 | 1-3W | Ionenblau, 470-480nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-480 | 1-3W | Eisblau, 480-485nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535CY-GH45-490 | 1-3W | CYAN 490-495nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535B450-SA40 | 1-3W | Königsblau, 450-455nm | Sanan 40mil, Pflanzen wachsen leicht | 3V 700mA | |||
| GT-3535B447-GH45 | 1-3W | Königsblau, 447-450nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535B440-GH45 | 1-3W | Königsblau, 440-445nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45-500 | 1-3W | Hellgrün, 500-510nm | Taiwan Epileds 45mil flach | 3V 700mA | |||
| GT-3535DR-GH42-660 | 1-3W | 650-660nm | Taiwan Epileds 42mil, PPE 3,2μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL42-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 42mil, PPE 3,4μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL45-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 45mil, PPE 3,95μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL60-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 60mil, PPE 4,38μmol/J | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535F3-SA40 | 1-3W | Rosafarbenes Vollspektrum | Sanan 40mil, 380-850nm, Pflanze wächst leicht | 3V 350-700mA | |||
| GT-3535DR-GH42-680 | 1-3W | 680-690nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-740 | 1-3W | 730-740nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-750 | 1-3W | 750-760nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-780 | 1-3W | 780-790nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-810 | 2-3W | 800-810nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5 V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-810DJ | 4-6W | 800-810nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-LS26-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan HPO 26 Mio | 1,5 V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH28-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 28 Mio | 1,5 V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH30-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 30mil | 1,5 V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH38-850 | 1-2W | 845-855nm | Taiwan Epileds 38mil | 1,5 V 350-700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-850 | 2-3W | 845-855nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5 V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-850DJ | 4-6W | 845-855nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-940 | 2-3W | 940-950nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5 V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-940DJ | 4-6W | 940-950nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-LS42-940 | 1-3W | 940-950nm | Taiwan HPO 42 Mio | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-980 | 1-3W | 980-985nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1050 | 1-3W | 1000-1050nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1250 | 1-3W | 1200-1250nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1350 | 1-3W | 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1450 | 1-3W | 1400-1450nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1550 | 1-3W | 1500-1550nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
![]() |
GD-3535LASER-DR43-808 | 10W | 808 nm, 3535 flache Packungen | Derui 43mil VCSEL-Laser | 2,2 V 4 A 3500 MW | ||
| GD-3535LASER-DR43-850 | 10W | 850 nm, 3535 flache Packungen | Derui 43mil VCSEL-Laser | 2,2 V 4 A 3500 MW | |||
| GD-3535LASER-DR43-940 | 10W | 940 nm, 3535 flache Packungen | Derui 43mil VCSEL-Laser | 2,2 V 4 A 3500 MW | |||
![]() |
GT-3535W3W6-JN27 | 2*1W | Zweifarbige 3000K+6000K, abstimmbare LED | Gitter 26mil vertikal | Jede Farbe 3V 350mA | ||
| GT-3535W6R850-JN27LS26 | 2*1W | Zweifarbig 6000 K Weiß + Infrarot 850 nm | Gitter 27 mil vertikal für Weiß, HPO 26 mil für Infrarot 850 nm | 2 VDC 350 mA für IR, 3 VDC 350 mA für Weiß | |||
| GT-3535R66IR85-GH38GH32 | 2*1W | Zweifarbig, 660 nm+850nm | Epileds 38mil 660nm mit Epileds 32mil 850nm, rotes Fadenlicht | Jede Farbe 2V 500mA | |||
![]() |
GT-3535RGB-SA26 | 3*1W | RGB-Farbe 3535 | Sanan 26mil vertikal | R625/G525/B460NM, 300-350mA | ||
| GT-3535RGB-OLS20 | 3*1W | RGB-Farbe 3535 | Deutschland Osram 20mil vertikal | R625/G525/B460NM, 300-350mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-0.7A | 3*3W | RGB-Farbe 5050 | Sanan 38mil vertikal | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-1.5A | 3*5W | RGB-Farbe 5050 | Sanan 38mil/4047mil vertikal | R625/G525/B460NM, 1000-1500mA | |||
| GT-3535RGBW-SA26 | 4*1W | RGBW-Farbe 3535 | Sanan 26mil vertikal | R625/G525/B460NM/W6000K, 300-350mA | |||
| GT-3535RGBW-OSL20 | 4*1W | RGBW-Farbe 3535 | Deutschland Osram 20mil vertikal | R625/G525/B460NM/W6000K, 300-350mA | |||
| GT-5050RGBW-SA38-0.7A | 4*3W | RGBW-Farbe 5050 | Sanan 38mil vertikal | R625/G525/B460NM/W6000K, 350-700mA | |||
| GT-5050RGBA-SA38JY42-0.7A | 4*3W | RGBA-Farbe 5050 | Sanan 38mil vertikal für RGB, Amber mit Epistar 42mil | R625/G525/B460NM/A595NM, 350-700mA | |||
| GT-5050RGBW-SA38-1.5A | 4*5W | RGBW-Farbe 5050 | Sanan 38mil/4047mil vertikal | R625/G525/B460NM/W6000K, 1000-1500mA | |||
| GT-5050RGBW-OSL40 | 4*3W | RGBW-Farbe 5050 | Deutschland Osram 40mil vertikal | R625/G525/B460NM/W6000K, 350-700mA | |||
Anwendung
Weiße 3W 5W 3535 SMD LED werden hauptsächlich für LED-Wandfluterleuchten, LED-Flutlichter, LED-Landschaftslichter, LED-Brunnenlichter, Drohnen-LED-Leuchten für besondere Leistung usw. verwendet.


Über GMKJ LEDGMKJ ist ein ISO-zertifizierter Hersteller hochwertiger und zuverlässiger LED-Dioden, der im Januar 2009 gegründet wurde. Unsere Mitarbeiter verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung und sprechen ausgezeichnetes Englisch. Alle unsere Mitarbeiter haben eine ausgeprägte Arbeitsmoral und sind stark bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen, die die Anforderungen unserer Kunden stets erfüllen oder übertreffen.
Unser Service:
Sendung
Versandoptionen:
Für weitere Details schreiben Sie bitte direkt an das GMLEDs-Team! |
Beliebte label: weiße 3 W 5 W 3535 SMD-LED, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, günstig, Angebot, Datenblatt, Spezifikationen, Spezifikation



























