Guangmai Technology ist professionell in der Herstellung derled 3535 680nm smd led 1w 2w 3w wachsen licht.
Leistungsbeschreibung:
1. Bekanntes Chipmaterial
2. 99,99% Golddrahtbonden
3. 3 Jahre Garantie
4. Über 10 Jahre Berufserfahrung technisches Serviceteam
5. 24 Stunden Service Professionelles Verkaufsteam
6. Kostenlose Probe ist verfügbar
7. Schnelle Lieferung
8.100% QC-Inspektion vor dem Versand
9. Mit dem Ziel der Beratung von "hoher Qualität, null Fehler", geben Sie Ihnen die beste Qualität, den besten Service.
| Artikel | Wert |
| Farbtemperatur (CCT) | 670-680 nm |
| Lampe Lichtausbeute (lm / w) | 100 |
| Garantie (Jahr) | 3 JAHRE |
| Art | Hochleistungs-SMD-LED |
| Unterstützung Dimmer | Ja |
| Service für Beleuchtungslösungen | Licht- und Schaltungsdesign |
| Lichtausbeute (lm / w) | 100 |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Arbeitszeit (Stunden) | 50000 |
| Chipmaterial | AlGaInP |
| Emittierende Farbe | rot |
| Lichtstrom (lm) | 100 |
| Macht | 3 W |
| Betrachtungswinkel (°) | 30 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbtemperatur | 660 Nm |
| Betriebstemperatur (° C) | |
| Lagertemperatur (° C) | |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | GMKJ |

led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w grow light Spezifikationen:

■ 1W 350mA elektrische/optische Eigenschaften - Weiß (bei TA = 25 ° C)
Parameter | Symbol | Bedingungen | Min | Avg. | Max | Einheiten |
Durchlassspannung | VF | IchF=350 mA | 1.80 | -- | 2.40 | V |
Thermische Widerstandssperre zur Platine | RΘJ-B | IchF=350 mA | -- | 8 | -- | °C/W |
Lichtstrom | Φv | IchF=350 mA | 20 | 30 | Lm | |
Peak-Wellenlänge | λp | IchF=350 mA | 670 | 680 | Nm | |
Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung | ∆VF/∆T | IchF=350 mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Sperrstrom | IchR | VR=5V | −− | −− | 10 | μ A |
BetrachtungswinkelT12 | 2Θ1/2 | IchF=350 mA | −− | 120 | −− | Deg |
■ 3W 700mA Elektrische/Optische Eigenschaften - Weiß (bei TA = 25 ° C)
Parameter | Symbol | Bedingungen | Min | Avg. | Max | Einheiten |
Durchlassspannung | VF | IchF=700 mA | 2.00 | -- | 2.60 | V |
Thermische Widerstandssperre zur Platine | RΘJ-B | IchF=700 mA | -- | 8 | -- | °C/W |
Lichtstrom | Φv | IchF=700 mA | 40 | 50 | Lm | |
Peak-Wellenlänge | λp | IchF=700 mA | 670 | 680 | Nm | |
Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung | ∆VF/∆T | IchF=700 mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Sperrstrom | IchR | VR=5V | −− | −− | 10 | μ A |
BetrachtungswinkelT12 | 2Θ1/2 | IchF=700 mA | −− | 120 | −− | Deg |
led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w grow light Anwendung

Über GMKJ LED

Versandwege

Zahlung & Versand
Zahlung
T / T (Banküberweisung), Western Union, PayPal, etc
GMKJ Service:
· Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 12 Arbeitsstunden
· Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch.
· Strenge Qualitätskontrollverfahren vor dem Versand.
· Kundenspezifisches Design ist verfügbar. OME und ODM sind willkommen
· Liefern Sie die Waren schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt.
Datenblatt:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Guangmai Tech.
Sie können dieDatenblatt zur englischen Versionvonled 3535 680nm smd led 1w 2w 3w wachsen lichtvom Kopf dieser Seite.
Beliebte label: led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w grow light, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, billig, Angebot, Datenblatt, Specs, Spezifikation











