Artikelname: 3W 660nm LED Chip
Modellnummer: GP-3WDR-G42
Eingangsstrom: 700mA
Leistung: 3W
Eingangsspannung: 2-2.4VDC
LED-Gehäusetyp: Kupfer-Hochleistungs-LED-Paket
Chips Marke: Taiwan Epileds
Chipgröße: 42 * 42mil
Farbe: 650-660nm
| Pflanze | Strahlungsquelle | Auswirkungen auf die Pflanzenphysiologie |
|---|---|---|
| Indischer Senf (Brassica juncea L.) Basilikum (Ocimum gratissimum L.) | Rot (660 und 635 nm), LEDs mit blau (460 nm) | Verzögerung beim Pflanzenübergang zur Blüte im Vergleich zu 460 nm + 635 nm LED-Kombination |
| Kohl (Brassica olearacea var. capitata L.) | Rote (660 nm) LEDs | Erhöhter Anthocyangehalt |
| Babyblattsalat (Lactuca sativa L. cv. Rotes Kreuz) | Rote (658 nm) LEDs | Phenolics-Konzentration um 6% erhöht |
| Tomate (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Rote (660 nm) LEDs | Erhöhter Tomatenertrag |
| Kale Pflanzen (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Rote (640 nm) LEDs (Vorbehandlung mit kühlem Weißlicht Leuchtstofflampe) | Lutein und Chlorophyll a, b Akkumulation erhöht |
| Weißer Senf (Sinapsis alba), Spinat (Spinacia oleracea), Grüne Zwiebeln (Allium cepa) | Rote (638 nm) LEDs mit HPS-Lampe (90 x m-2 S-1), Gesamt-PPF (photosynthetischer Photonenfluss) bei 300 mol m-2 S-1 | Erhöhter Vitamin-C-Gehalt in Senf, Spinat und grünen Zwiebeln |
| Salat (Lactuca sativa), Grüne Zwiebeln (Allium cepa L.) | Rote (638 nm) LEDs und natürliche Beleuchtung | Reduzierung des Nitratgehalts |
| Grüner Babyblattsalat (Lactuca sativa L.) | Rote (638 nm) LEDs (210 'mol m-2 S-1) mit HPS Lampe (300 'mol m-2 S-1) | Phenole insgesamt (28,5%), Tocopherole (33,5%), Zucker (52,5%) und antioxidative Kapazität (14,5%) erhöht, aber Vitamin-C-Gehalt verringert |
| Rotes Blatt, grünes Blatt und hellgrüne Blattsalate (Lactuca sativa L.) | Rote (638 nm) LEDs (300 x m-2 S-1) mit HPS-Lampe (90 x m-2 S-1) | Nitratkonzentration in hellgrünem Blattsalat (12,5%) anstieg, ging aber in rot zurück (56,2%) und grün (20,0%) Blattsalat |
| Grünes Blatt 'Lolo Bionda' und rote Blatt 'Lola Rosa' Salate (Lactuca sativa L.) | Rote (638 nm) LEDs (170 'mol m-2 S-1) mit HPS Lampe (130 'mol m-2 S-1) | Gesamtphenole und α-Tocopherol-Gehalt erhöht |
| Paprika (Capsicum annuum L.) | Rote (660 nm) und farred (735 nm) LEDs, Gesamt-PPF-Gehalten bei 300 mol m-2 S- 1 | Zugabe von weitrotem Licht erhöhte Pflanzenhöhe mit höherer Stammbiomasse |
| Rotblattsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Rote (640 nm, 300 mol m-2 S-1) und farred (730 nm, 20 'mol m- 2 S-1) LEDs. | Gesamtbiomasse erhöhte Butanthocyan und Antioxidans Kapazität verringert |
| Rotblattsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Rote (640 nm, 270 mol m-2 S-1) LEDs mit blauen (440 nm, 30 'mol m-2 S-1) LEDs | Anthocyangehalt, antioxidatives Potenzial und gesamte Blattfläche erhöht |
| Tomatensämlinge 'Reiyo' | Rot (660 nm) und blau (450 nm) in verschiedenen Verhältnissen | Höheres Blau-Rot-Verhältnis (1:0) führte zu einer Reduzierung der Stammlänge |
Unser 3W 660nm LED Wellenlängendiagramm:

3W 660nm LED-Gehäuseabmessungen:

3W 660nm LED Bild:

3W 660nm LED Spezifikationen:

Pflanzenwachstum Gartenbau Anwendungen:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns!
Beliebte label: 3w 660nm led chip, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, billig, Angebot, Datenblatt, Spezifikationen, Spezifikation












